00:00 00:13 00:53
01:13 01:33 01:53
02:13 02:33
06:56
07:20 07:49
08:30 08:51
09:09 09:22 09:34 09:47
10:13 10:30 10:47
11:02 11:25 11:49
12:04 12:24 12:44 12:53
13:10 13:24 13:33 13:50
14:07 14:18 14:38 14:49
15:14 15:48
16:05 16:24 16:42 16:54
17:09 17:45 17:52
18:10 18:33 18:47
19:10 19:28 19:51
20:06 20:26 20:49
21:03 21:28 21:48
22:09 22:23 22:46
23:04 23:22 23:39
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 23 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס